| Nº | Brancas | Resultado | Negras | Nº |
| 6 | IM Ricardo Kropff | ½-½ | IM Marcelo Villalba | 12 |
| 7 | FM Wagner Guimarães | ½-½ | FM Manuel Latorre | 5 |
| 8 | FM Eduardo Peralta | ½-½ | FM Manuel Larrea | 4 |
| 9 | IM Cristobal Valiente | ½-½ | MF Luismar Brito | 3 |
| 10 | Hernan Catelli | ½-½ | German Spata | 2 |
| 11 | FM Guillermo Vazquez | ½-½ | IM German Della Morte | 1 |
E a Classificação Final:
| 1º FM Manuel Latorre - 7,0 | |||||||||
| 2º German Spata - 6,5 | |||||||||
| 3º MF Luismar Brito- 6,0 | |||||||||
| 4º Hernan Catelli - 6,0 | |||||||||
| 5º IM German Della Morte - 6,0 | |||||||||
| 6º IM Cristobal Valiente - 5,5 | |||||||||
| 7º IM Ricardo Kropff - 5,5 | |||||||||
| 8º FM Wagner Guimarães - 5,0 | |||||||||
| 9º IM Marcelo Villalba - 5,0 | |||||||||
| 10º FM Manuel Larrea -4,5 | |||||||||
| 11º FM Guillermo Vazquez - 4,5 | |||||||||
| 12º FM Eduardo Peralta - 4,5 |
Parabéns a todos os jogadores que abrilhantaram esse evento. Parabéns também à federação Paraguaia pela bonita e justa homenagem a uma de suas lendas do xadrez. Agradeço também ao Gerson pela divulgação do clube de xadrez e aos leitores. Um abraço !!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário