| Nº | Brancas | Resultado | Negras | Nº |
| 12 | IM Marcelo Villalba | ½-½ | IM Cristobal Valiente | 9 |
| 10 | Hernan Catelli | 0-1 | FM Eduardo Peralta | 8 |
| 11 | FM Guillermo Vazquez | 1-0 | FM Wagner Guimarães | 7 |
| 1 | IM German Della Morte | 1-0 | IM Ricardo Kropff | 6 |
| 2 | German Spata | 1-0 | FM Manuel Latorre | 5 |
| 3 | MF Luismar Brito | ½-½ | FM Manuel Larrea | 4 |
Com esses resultados temos as seguintes colocações:
| 1º German Spata - 4,0 | |||||||||
| 2º MF Luismar Brito- 4,0 | |||||||||
| 3º FM Manuel Latorre - 4,0 | |||||||||
| 4º IM Cristobal Valiente - 3,5 | |||||||||
| 5º IM Ricardo Kropff - 3,5 | |||||||||
| 6º IM Marcelo Villalba - 3,0 | |||||||||
| 7º FM Manuel Larrea -2,5 | |||||||||
| 8º IM German Della Morte - 2,5 | |||||||||
| 9º FM Guillermo Vazquez - 2,5 | |||||||||
| 10º Hernan Catelli - 2,5 | |||||||||
| 11º FM Eduardo Peralta - 2,0 | |||||||||
| 12º FM Wagner Guimarães - 2,0 |
Dessa forma, os jogadores Latorre, Brito e Spata continuam na briga pela norma, precisando de 4,5 em 5 possíveis caso a norma seja em 6 partidas. A próxima rodada será:
| Nº | Brancas | Resultado | Negras | Nº |
| 4 | FM Manuel Larrea | IM Marcelo Villalba | 12 | |
| 5 | FM Manuel Latorre | MF Luismar Brito | 3 | |
| 6 | IM Ricardo Kropff | German Spata | 2 | |
| 7 | FM Wagner Guimarães | IM German Della Morte | 1 | |
| 8 | FM Eduardo Peralta | FM Guillermo Vazquez | 11 | |
| 9 | IM Cristobal Valiente | Hernan Catelli | 10 |
Um abraço !!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário