Nº
|
Brancas
|
Resultado
|
Negras
|
Nº
|
12
|
IM Marcelo Villalba
|
½-½
|
FM Wagner Guimarães
|
7
|
8
|
FM Eduardo Peralta
|
0-1
|
IM Ricardo Kropff
|
6
|
9
|
IM Cristobal Valiente
|
½-½
|
FM Manuel Latorre
|
5
|
10
|
Hernan Catelli
|
1-0
|
FM Manuel Larrea
|
4
|
11
|
FM Guillermo Vazquez
|
0-1
|
MF Luismar Brito
|
3
|
1
|
IM German Della Morte
|
½-½
|
German Spata
|
2
|
Após a segunda rodada, temos as seguintes colocações:
1º Hernan Catelli - 1,5
2º IM Marcelo Villalba - 1,5
3º MF Luismar Brito - 1,5
4º/5º FM Manuel Latorre - 1,5
4º/5º IM Ricardo Kropff - 1,5
6º German Spata - 1,5
7º FM Wagner Guimarães - 1,0
8º IM Cristobal Valiente - 1,0
9º IM German Della Morte - 0,5
10º FM Manuel Larrea - 0,5
11º FM Eduardo Peralta - 0,0
12º FM Guillermo Vazquez - 0,0
E Hoje teremos as seguintes partidas:
Nº
|
Brancas
|
Resultado
|
Negras
|
Nº
|
2
|
German Spata
|
IM Marcelo Villalba
|
12
| |
3
|
MF Luismar Brito
|
IM German Della Morte
|
1
| |
4
|
FM Manuel Larrea
|
FM Guillermo Vazquez
|
11
| |
5
|
FM Manuel Latorre
|
Hernan Catelli
|
10
| |
6
|
IM Ricardo Kropff
|
IM Cristobal Valiente
|
9
| |
7
|
FM Wagner Guimarães
|
FM Eduardo Peralta
|
8
|
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CATELLI Hernan | ARG | 2212 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | |
2 | IM | VILLALBA Marcelo | PAR | 2149 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | 1 |
3 | FM | BRITO Luismar | BRA | 2319 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 |
4 | FM | LATORRE Manuel | PAR | 2296 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 |
IM | KROPFF Ricardo | PAR | 2294 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 | |
6 | SPATA German | ARG | 2330 | 1,5 | 0,25 | 0,0 | 1 | |
7 | FM | GUIMARAES Wagner Peixoto | BRA | 2289 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 0 |
8 | IM | VALIENTE Cristobal | PAR | 2257 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 |
9 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2345 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
10 | FM | LARREA Manuel | URU | 2311 | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 |
11 | FM | PERALTA Eduardo | PAR | 2270 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
FM | VAZQUEZ Guillermo | PAR | 2168 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CATELLI Hernan | ARG | 2212 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | |
2 | IM | VILLALBA Marcelo | PAR | 2149 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | 1 |
3 | FM | BRITO Luismar | BRA | 2319 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 |
4 | FM | LATORRE Manuel | PAR | 2296 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 |
IM | KROPFF Ricardo | PAR | 2294 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 | |
6 | SPATA German | ARG | 2330 | 1,5 | 0,25 | 0,0 | 1 | |
7 | FM | GUIMARAES Wagner Peixoto | BRA | 2289 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 0 |
8 | IM | VALIENTE Cristobal | PAR | 2257 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 |
9 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2345 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
10 | FM | LARREA Manuel | URU | 2311 | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 |
11 | FM | PERALTA Eduardo | PAR | 2270 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
FM | VAZQUEZ Guillermo | PAR | 2168 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Para finalizar, acredito que as partidas estejam disponíveis no site: kaissapy.weebly.com.
Abraço !!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário