Nº | Brancas | Resultado | Negras | Nº |
12 | IM Marcelo Villalba | 0-1 | Hernan Catelli | 10 |
11 | FM Guillermo Vazquez | ½-½ | IM Cristobal Valiente | 9 |
1 | IM German Della Morte | 1-0 | FM Eduardo Peralta | 8 |
2 | German Spata | 0-1 | FM Wagner Guimarães | 7 |
3 | MF Luismar Brito | ½-½ | IM Ricardo Kropff | 6 |
4 | FM Manuel Larrea | 1-0 | FM Manuel Latorre | 5 |
Com isso, nenhum jogador mais tem chances de fazer a norma. O torneio continua com um equilíbrio impressionante! Próxima rodada:
Nº | Brancas | Resultado | Negras | Nº |
5 | FM Manuel Latorre | IM Marcelo Villalba | 12 | |
6 | IM Ricardo Kropff | FM Manuel Larrea | 4 | |
7 | FM Wagner Guimarães | MF Luismar Brito | 3 | |
8 | FM Eduardo Peralta | German Spata | 2 | |
9 | IM Cristobal Valiente | IM German Della Morte | 1 | |
10 | Hernan Catelli | FM Guillermo Vazquez | 11 |
Após essa rodada, atualizarei a classificação. Abraço, Pietro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário